TIP
- 서울시 주택정책실에서 제공하는 자료로 매월 구청에서 자료를 수집(전월말 기준 자료는 당월 20일까지 수합)한 정보입니다.
- 민간 미분양 주택자료 다운로드민간 미분양 주택자료 다운로드
- 문의(주택실 부동산정책개발센터) 02-2133-7833
민간 미분양 주택 |
업체별 현황 다운로드 |
서울시 민간 미분양 주택 현황 (총괄) [2025.11.30 기준]
| 시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('25.11월 30일) | 민간 미분양 주택('25.10월 31일) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
| 서울 | -19 | 1,037 | 321 | 546 | 138 | 32 | 1,056 | 330 | 549 | 142 | 35 |
| 종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중구 | -7 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 용산구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광진구 | 0 | 54 | 0 | 31 | 1 | 22 | 54 | 0 | 31 | 1 | 22 |
| 동대문구 | -4 | 63 | 12 | 41 | 2 | 8 | 67 | 12 | 41 | 3 | 11 |
| 중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강북구 | -2 | 49 | 2 | 0 | 47 | 0 | 51 | 4 | 0 | 47 | 0 |
| 도봉구 | 0 | 64 | 0 | 62 | 0 | 2 | 64 | 0 | 62 | 0 | 2 |
| 노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 은평구 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 서대문구 | -3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 마포구 | 0 | 47 | 26 | 21 | 0 | 0 | 47 | 26 | 21 | 0 | 0 |
| 양천구 | -1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 강서구 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 |
| 구로구 | -2 | 132 | 17 | 68 | 47 | 0 | 134 | 17 | 70 | 47 | 0 |
| 금천구 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관악구 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강동구 | 0 | 379 | 203 | 176 | 0 | 0 | 379 | 203 | 176 | 0 | 0 |
| 시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('25.11월 30일) | 민간 미분양 주택('25.10월 31일) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
| 서울 | -19 | 1,037 | 321 | 546 | 138 | 32 | 1,056 | 330 | 549 | 142 | 35 |
| 종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중구 | -7 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 54 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 용산구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광진구 | 0 | 54 | 0 | 31 | 1 | 22 | 54 | 0 | 31 | 1 | 22 |
| 동대문구 | -4 | 63 | 12 | 41 | 2 | 8 | 67 | 12 | 41 | 3 | 11 |
| 중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강북구 | -2 | 49 | 2 | 0 | 47 | 0 | 51 | 4 | 0 | 47 | 0 |
| 도봉구 | 0 | 64 | 0 | 62 | 0 | 2 | 64 | 0 | 62 | 0 | 2 |
| 노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 은평구 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 서대문구 | -3 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| 마포구 | 0 | 47 | 26 | 21 | 0 | 0 | 47 | 26 | 21 | 0 | 0 |
| 양천구 | -1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 강서구 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 |
| 구로구 | -2 | 132 | 17 | 68 | 47 | 0 | 134 | 17 | 70 | 47 | 0 |
| 금천구 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관악구 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강동구 | 0 | 379 | 203 | 176 | 0 | 0 | 379 | 203 | 176 | 0 | 0 |
서울시 민간 미분양 주택 현황 (준공후) [2025.11.30 기준]
| 시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('25.11월 30일) | 민간 미분양 주택('25.10월 31일) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
| 서울 | -3 | 769 | 275 | 424 | 46 | 24 | 772 | 277 | 425 | 46 | 24 |
| 종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 용산구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광진구 | 0 | 54 | 0 | 31 | 1 | 22 | 54 | 0 | 31 | 1 | 22 |
| 동대문구 | 0 | 53 | 12 | 41 | 0 | 0 | 53 | 12 | 41 | 0 | 0 |
| 중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강북구 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 도봉구 | 0 | 64 | 0 | 62 | 0 | 2 | 64 | 0 | 62 | 0 | 2 |
| 노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마포구 | 0 | 47 | 26 | 21 | 0 | 0 | 47 | 26 | 21 | 0 | 0 |
| 양천구 | -1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 강서구 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 |
| 구로구 | 0 | 63 | 17 | 4 | 42 | 0 | 63 | 17 | 4 | 42 | 0 |
| 금천구 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관악구 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강동구 | 0 | 321 | 203 | 118 | 0 | 0 | 321 | 203 | 118 | 0 | 0 |
| 시군별 | 전월대비 미분양 증감현황 |
민간 미분양 주택('25.11월 30일) | 민간 미분양 주택('25.10월 31일) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
계 | 전용 40㎡이하 |
전용 40-60㎡ |
전용 60-85㎡ |
전용 85㎡초과 |
||
| 서울 | -3 | 769 | 275 | 424 | 46 | 24 | 772 | 277 | 425 | 46 | 24 |
| 종로구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 중구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 용산구 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 성동구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 광진구 | 0 | 54 | 0 | 31 | 1 | 22 | 54 | 0 | 31 | 1 | 22 |
| 동대문구 | 0 | 53 | 12 | 41 | 0 | 0 | 53 | 12 | 41 | 0 | 0 |
| 중랑구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 성북구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강북구 | -2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 도봉구 | 0 | 64 | 0 | 62 | 0 | 2 | 64 | 0 | 62 | 0 | 2 |
| 노원구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 은평구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 서대문구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 마포구 | 0 | 47 | 26 | 21 | 0 | 0 | 47 | 26 | 21 | 0 | 0 |
| 양천구 | -1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 강서구 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 | 145 | 11 | 133 | 1 | 0 |
| 구로구 | 0 | 63 | 17 | 4 | 42 | 0 | 63 | 17 | 4 | 42 | 0 |
| 금천구 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 2 | 0 |
| 영등포구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 동작구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 관악구 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 서초구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강남구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 송파구 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 강동구 | 0 | 321 | 203 | 118 | 0 | 0 | 321 | 203 | 118 | 0 | 0 |